Заправка картриджей Xerox

Выезд по Москве бесплатно! Наименования на английском языке, учитывайте при поиске!
Нет — не требуется.    Да — требуется.    Есть — есть, но не требуется.

Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
Xerox монохромные
Pe  120 + чип 013R00606 5k 747 797 997 1397 да нет
Pe 220 + чип 013R00621 3k 647 697 997 1297 да нет
Phaser 3010 106R02181,83 2,3k 747 797 897 да нет
Phaser 3040 106R02181,83 2,3k 747 797 897 да нет
WC 3045 106R02181,83 2,3k 747 797 897 да нет
WC 3315 106R02310 447 547 747 1197 есть 997
WC 3325 106R02310 447 497 797 1197 есть 997
WC 3550 + чип 106R01529 5k 747 797 997 1397 да есть
WC 3550 + чип 106R01531 11k 1147 1197 1297 1797 да есть
WC 3550 без чипа 106R01529 5k 447 497 797 1097 есть 997
WC 3550 без чипа 106R01531 11k 847 897 1097 1497 есть 997
Phaser 3100 + чип 106R01378  3k 997 1047 1347 1697 да нет
Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
Phaser 3100 + чип 106R01379 6k 1347 1397 1497 2297 да нет
Phaser 3110 109R00639 3k 349 399 747 997 нет нет
Phaser 3116 109R00748 3k 349 399 747 997 нет нет
Phaser 3117 106R01159 3k 347 397 747 997 нет нет
Phaser 3119 + чип 013R00625 3k 415 465 747 1097 да нет
Phaser 3120 109R00725 3k 347 397 747 997 нет нет
Phaser 3121 109R00725 3k 347 397 747 997 нет нет
Phaser 3122 106R01159 3k 347 397 747 997 нет нет
Phaser 3124 106R01159 3k 347 397 747 997 нет нет
Phaser 3125 106R01159 3k 347 447 747 997 нет нет
Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
Phaser 3130 109R00725 3k 347 447 747 997 нет нет
Phaser 3140 108R00909 2,5k 347 447 747 997 есть 997
Phaser 3155 108R00909 2,5k 347 447 747 997 есть 997
Phaser 3160 108R00909 2,5k 347 447 747 997 есть 997
Phaser 3150 109R00746(47) 5k 647 697 797 1397 нет нет
Phaser 3200 + чип 113R00730(35) 3k 647 697 897 1297 да нет
Phaser 3210 109R00639 3k 347 447 747 997 нет нет
Phaser 3250 + чип 106R01373 5k 797 847 997 1447 да нет
Phaser 3300 + чип 106R01411 4k 797 847 997 1447 да нет
Phaser 3300 + чип 106R01412 8k 1047 1097 1197 1697 да нет
Phaser 3320 106R02306 11к 847 897 1097 1497 есть 997
Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
Phaser 3310 109R00646 6k 497 547 797 1147 нет нет
Phaser 3400 106R00461(62) 8k 647 697 997 1297 нет нет
Phaser 3428 + чип 106R01245(46) 8k 947 997 1097 1597 да нет
Phaser 3435 + чип 106R01414(15) 10k 1147 1197 1297 1797 да нет
Phaser 3600 + чип 106R01370(71) 14k 1347 1397 1497 2197 да нет
Phaser 3635 + чип 108R00794(96) 10k 1147 1197 1297 1797 да нет
Phaser 4510 + чип 113R00712 19k 1347 1397 1497 1997 да нет
RX WC 4118 + чип 006R01278 8k 847 897 997 да нет
RX WC M20 + чип 106R01048 8k 847 897 997 1597 да нет
RX WC M20i + чип 106R01048 8k 847 897 997 1597 да нет
Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
RX WC PE16 113R00667 3,5k 347 447 747 997 нет нет
WC  412 106R00586 6k 497 547 797 1147 да нет
WC 312 106R00586 6k 497 547 797 нет нет
WC 3210 106R01485(87) без чипа 4,1k 397 447 797 1097 есть 997
WC 3210 + чип 106R01485(87) без чипа 4,1k 747 847 997 1397 есть 997
WC 3220 106R01485(87) без чипа 4,1k 397 447 797 есть 997
WC 5016 106R01277 12k 847 897 1097 нет нет
WC C118 006R01179 11k 1047 1097 1197 да нет
WC M118 006R01179 11k 1047 1097 1197 да нет
WC M118i 006R01179 11k 1047 1097 1197 да нет
WC M15 106R00586 6k 497 547 797 нет нет
WC PE114e 013R00607 3k 347 447 747 997 нет нет
WC pro 128 006R01182 30k 1347 1397 1497
Принтер Картридж Ресурс от 3 шт. 2 шт. 1 шт. Восст. чип прошивка
Xerox Color
PHASER 6110 106R01203 чёрный 2k 947 997 1097 да нет
PHASER 6110 106R01204 жёлтый 1k 947 997 1097 да нет
PHASER 6110 106R01205 пурпурный 1k 947 997 1097 да нет
PHASER 6110 106R01206 голубой 1k 947 997 1097 да нет
PHASER 6121 106R01476 черн 2,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01463 голуб 1,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01464 красн 1,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01465 желт 1,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01473 голуб 2,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01474 красн 2,5k 1197 1247 1347 да нет
PHASER 6121 106R01473 желт 2,5k 1197 1247 1347 да нет

просмотров: 4 274