Выезд по Москве бесплатно! Наименования на английском языке, учитывайте при поиске!
Нет — не требуется. Да — требуется. Есть — есть, но не требуется.
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon монохромные | ||||||||
| imageRUNNER 1133 | C-EXV40 | 6k | 547 | 647 | 847 | 1197 | есть | нет |
| FAX-L100 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FAX-L120 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FC 108 | E-16 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FC 128 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FC 208 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FC 226 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| FC 330 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| IR 1018 | C-EXV-18 | 8,4k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1020 | C-EXV-18 | 8,4k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1022 | C-EXV-18 | 8,4k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| IR 1600 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1605 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1610 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1630 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 1670 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2000 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2010 | C-EXV-5 | 7,5k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| IR 2016 | C-EXV-14 | 8,3k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2018 | C-EXV-14 | 8,3k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2020 | C-EXV-14 | 8,3k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2022 | C-EXV-14 | 8,3k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| iR 2520 | C-EXV33 | 14,6k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| iR 2525 | C-EXV33 | 14,6k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2530 | C-EXV33 | 14,6k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2535 | C-EXV33 | 14,6k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| IR 2545 | C-EXV33 | 14,6k | 847 | 897 | 997 | нет | нет | |
| L380 | Cartridge T | 3,5k | 397 | 497 | 797 | 1097 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| L420 | Cartridge T | 3,5k | 397 | 497 | 797 | 1097 | нет | нет |
| LBP 1120 | EP-22 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 1210 | EP-25 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 1760 / 1760e | EP-52 | 6k | 547 | 597 | 797 | 1197 | нет | нет |
| LBP 2000 | EP-65 | 10k | 647 | 747 | 897 | 1397 | нет | нет |
| LBP 2460 | EP-W | 15k | 847 | 897 | 997 | 1697 | нет | нет |
| LBP 2900 | Cartridge 703 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 3000 | Cartridge 703 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 3010 | Cartridge 712 | 1,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP 3020 | Cartridge 712 | 1,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| LBP 3100 | Cartridge 712 | 1,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP 3250 | Cartridge 713 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP 3260 | EP-72 | 20k | 1647 | 1697 | 1797 | 1797 | нет | нет |
| LBP 3300 | Cartridge 708 | 2,8k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 3300 | Cartridge 708H | 6k | 547 | 597 | 797 | 1197 | нет | нет |
| LBP-3310 | Cartridge 715 | 3k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP-3370 | Cartridge 715H | 7k | 597 | 647 | 897 | 1247 | есть | нет |
| LBP-3310 | Cartridge 715 | 3k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP-3370 | Cartridge 715H | 7k | 597 | 647 | 897 | 1247 | есть | нет |
| LBP 3360 | Cartridge 708H | 6k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| LBP 3360 | Cartridge 708 | 2,8k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 3460 | Cartridge 710 | 6k | 547 | 647 | 847 | 1297 | нет | нет |
| LBP 3460 | Cartridge 710H | 12k | 847 | 897 | 997 | 1497 | нет | нет |
| LBP-6300 | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| LBP-6300 | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| LBP-6300DN | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP-6300DN | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| LBP-6650 | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP-6650 | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| LBP-6650DN | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP-6650DN | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| LBP 800 | EP-22 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP 810 | EP-22 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| LBP-3200 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| LBP-6000 | Cartridge 725 | 1,6к | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| LBP-6020 | Cartridge 725 | 1,6к | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF 3110 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 3228 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4018 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4110 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4120 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4140 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4150 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4250 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4270 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| MF 4320 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4330 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4350 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4370 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4380 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4660 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 4690 | FX-10 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 5630 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 5650 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 5730 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| MF 5750 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF 5770 | EP-27 | 2,5k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF5840 | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF5840 | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| MF5840DN | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF5840DN | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| MF5880 | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF5880 | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| MF5880DN | Cartridge 719 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| MF5880DN | Cartridge 719H | 6,4k | 547 | 647 | 847 | 1197 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| MF 6530 | Cartridge 706 | 5k | 497 | 547 | 797 | 1197 | нет | нет |
| MF 6540 | Cartridge 706 | 5k | 497 | 547 | 797 | 1197 | нет | нет |
| MF 6550 | Cartridge 706 | 5k | 497 | 547 | 797 | 1197 | нет | нет |
| MF 6560 | Cartridge 706 | 5k | 497 | 547 | 797 | 1197 | нет | нет |
| MF 6580 | Cartridge 706 | 5k | 497 | 547 | 797 | 1197 | нет | нет |
| MF-3010 | Cartridge 725 | 1,6к | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF4410 | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF4430 | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF4450 | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF4550D | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| MF4570DN | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF4580DN | Cartridge 728 | 2,1k | 347 | 447 | 747 | 997 | есть | нет |
| MF-6680 | Cartridge 720 | 5k | 547 | 597 | 797 | 1197 | есть | нет |
| NP-6012 | NPG-11 | 5,3k | 647 | 697 | 897 | нет | нет | |
| NP-6112 | NPG-11 | 5,3k | 647 | 697 | 897 | нет | нет | |
| NP-6512 | NPG-11 | 5,3k | 647 | 697 | 897 | нет | нет | |
| NP-7161 | C-EXV6 | 6,9k | 899 | 949 | 1049 | нет | нет | |
| PC 1210 | Cartridge M | 5k | 447 | 497 | 797 | 1097 | нет | нет |
| PC-770 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| PC-780 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| PC-860 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| PC-890 | E-16 / E-30 | 2k | 347 | 447 | 747 | 997 | нет | нет |
| PC-D320 | Cartridge T | 3,5k | 397 | 497 | 797 | 1097 | нет | нет |
| PC-D340 | Cartridge T | 3,5k | 397 | 497 | 797 | 1097 | нет | нет |
| Canon Color | ||||||||
| LBP-7010C | Canon 729 черный | 1,2k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7010C | Canon 729 голубой | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7010C | Canon 729 пурпурный | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7010C | Canon 729 желтый | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7018C | Canon 729 черный | 1,2k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7018C | Canon 729 голубой | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7018C | Canon 729 пурпурный | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-7018C | Canon 729 желтый | 1k | 747 | 797 | 997 | да | нет | |
| LBP-5050 | 716 Bk чёрн | 2,3K | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| LBP-5050 | 716C голуб | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| LBP-5050 | 716M красн | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| LBP-5050 | 716Y жёлт | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8030 | 716 Bk чёрн | 2,3K | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| Принтер | Картридж | Ресурс | от 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | Восст. | чип | прошивка |
| MF-8030 | 716C голуб | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8030 | 716M красн | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8030 | 716Y жёлт | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8050 | 716 Bk чёрн | 2,3K | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8050 | 716C голуб | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8050 | 716M красн | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
| MF-8050 | 716Y жёлт | 1,5k | 747 | 797 | 997 | 1397 | да | нет |
